![]() |
Finales Médailles du TOAC |
|
| TOULOUSE LEO LAGRANGE 14/03/2009 Bassin 50 m |
||
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECUSSAN Marie | FRA | 1998 | AVENIR MURET NATATION | 32.79 | 886 | |
| 2. | INIZAN Estelle | FRA | 1998 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 33.95 | 821 | |
| 3. | JOUVE Lise | FRA | 1998 | MONTAUBAN NATATION | 33.98 | 819 | |
| 4. | FERNANDEZ Marie | FRA | 1998 | CN CUGNAUX | 34.01 | 818 | |
| 5. | DE GASPERI Chloé | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 36.65 | 680 | |
| 6. | DUBOIS Mathilde | FRA | 1998 | COMMINGES MARSOUINS | 36.75 | 675 | |
| 7. | CASERO Sarah | FRA | 1998 | CAHORS NATATION | 37.52 | 638 | |
| 8. | SAURAT Mathilde | FRA | 1998 | CN RAMONVILLE | 38.65 | 584 |
POUSSINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAESEL Maëlle | FRA | 1999 | LAVAUR NATATION 81 | 34.16 | 810 | |
| 2. | MARTINS Aurelie | FRA | 1999 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 36.38 | 694 | |
| 3. | HAVION Hanae | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 38.63 | 585 | |
| 4. | DROUILLAT Coralie | FRA | 1999 | AVENIR MURET NATATION | 39.72 | 536 | |
| 5. | ROUJA Camille | FRA | 1999 | AVENIR MURET NATATION | 41.05 | 479 | |
| 6. | ZAYE Morgane | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 41.30 | 469 | |
| 7. | DAUGA Camille | FRA | 1999 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 41.52 | 460 | |
| 8. | VILLEMEUR Claire | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 41.93 | 443 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JUCHET Océane | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:05.12 | 1026 | |
| 2. | MERAD Sonia | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:08.59 | 925 | |
| 3. | BACQUE Ludivine | FRA | 1996 | MONTAUBAN NATATION | 1:10.26 | 879 | |
| 4. | DELBOS Meryl | FRA | 1996 | CAHORS NATATION | 1:10.47 | 873 | |
| 5. | DENIS Lucie | FRA | 1996 | CAHORS NATATION | 1:11.76 | 838 | |
| 6. | LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | CN RAMONVILLE | 1:12.09 | 829 | |
| 7. | FESQUET Anouk | FRA | 1996 | CN BALMA | 1:18.63 | 663 | |
| 8. | MAHEUX Marie | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:18.77 | 660 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHATON Mélanie | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:09.45 | 901 | |
| 2. | PELLICER Anna | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:10.03 | 885 | |
| 3. | LIER Solene | FRA | 1997 | CN BALMA | 1:10.71 | 866 | |
| 4. | GUARY Cassandre | FRA | 1997 | CN PAMIERS | 1:14.81 | 758 | |
| 5. | METERY Aurore | FRA | 1997 | MONTAUBAN NATATION | 1:14.90 | 755 | |
| 6. | DOHERTY Lucy | FRA | 1997 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:14.94 | 754 | |
| 7. | BOULEGUE Celia | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 1:20.09 | 629 | |
| 8. | SAINT JEANNET Manon | FRA | 1997 | CN AUCH | 1:21.89 | 587 |
POUSSINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE VIGUERIE Laurie | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 42.32 | 655 | |
| 1. | PRESTO Stéphanie | FRA | 1998 | CN PORTET-SUR-GARONNE | 42.32 | 655 | |
| 3. | CHENELLE Laura | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 42.76 | 635 | |
| 4. | OLIVEIRA SANTOS Marlène | FRA | 1998 | CN AUCH | 43.07 | 622 | |
| 5. | ROMEU Mathilde | FRA | 1998 | CN PAMIERS | 43.12 | 620 | |
| 6. | CARVAILLO Hélène | FRA | 1998 | SCN BLAGNAC | 43.79 | 592 | |
| 7. | BERNARD Clémence | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 43.89 | 587 | |
| 8. | LAVAGNE Camille | FRA | 1998 | SCN BLAGNAC | 45.59 | 518 |
POUSSINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNEL Lucie | FRA | 1999 | AVENIR MURET NATATION | 43.41 | 608 | |
| 2. | LAVIGNE Lucie | FRA | 1999 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 43.86 | 589 | |
| 3. | VALETTE SANCHEZ Charlotte | FRA | 1999 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 44.24 | 573 | |
| 4. | CASTERAS Caroline | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 45.12 | 537 | |
| 5. | MOREIRA Elisa | FRA | 1999 | CN BALMA | 45.26 | 531 | |
| 6. | FOUQUET Margot | FRA | 1999 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 47.42 | 449 | |
| 7. | SALLES Valentine | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 47.76 | 437 | |
| 8. | MARTY Lucie Elsa | FRA | 1999 | CAHORS NATATION | 49.64 | 372 |
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAGNE Soa | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:17.07 | 923 | |
| 2. | BIBES Morgane | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 1:19.55 | 861 | |
| 3. | FRAAS Julie | FRA | 1996 | CAHORS NATATION | 1:22.45 | 792 | |
| 4. | TROY Lisa | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:22.60 | 788 | |
| 5. | CALLIGARIS Lisa | FRA | 1996 | SCN BLAGNAC | 1:24.68 | 740 | |
| 6. | CHARRY Célia | FRA | 1996 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:26.28 | 705 | |
| 7. | MELET Alicia | FRA | 1996 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:26.55 | 699 | |
| 8. | GLEIZE Margot | FRA | 1996 | MONTAUBAN NATATION | 1:31.79 | 588 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLANC Laurine | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 1:19.57 | 861 | |
| 2. | FONS Pauline | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 1:25.25 | 728 | |
| 3. | CHATON Marine | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:28.30 | 661 | |
| 4. | LAIDET Justine | FRA | 1997 | CAHORS NATATION | 1:31.57 | 593 | |
| 5. | TROUILLET Chloe | FRA | 1997 | CN PAMIERS | 1:31.88 | 586 | |
| 6. | MURCUILLAT Julianne | FRA | 1997 | CN AUCH | 1:32.45 | 575 | |
| 7. | ROSSI Lea | FRA | 1997 | CN PAMIERS | 1:34.04 | 543 | |
| 8. | GUICHET Elisa | FRA | 1997 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:34.30 | 538 |
POUSSINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBAN Sara | FRA | 1998 | AVENIR MURET NATATION | 44.09 | 781 | |
| 2. | FOULARD Emma | FRA | 1998 | SPORTING CLUB GRAULHET | 44.21 | 776 | |
| 3. | BRAS Océane | FRA | 1998 | US COLOMIERS NATATION | 45.89 | 710 | |
| 4. | BOTTIAU Isabelle | FRA | 1998 | COMMINGES MARSOUINS | 46.86 | 674 | |
| 5. | DESPOUX Eve | FRA | 1998 | CAHORS NATATION | 47.98 | 633 | |
| 6. | DAROLES Emma | FRA | 1998 | CN AUCH | 48.55 | 612 | |
| 7. | RANDRIANASOLO Tiavina | FRA | 1998 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 48.60 | 610 | |
| 8. | DUCROS Clara | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 48.72 | 606 |
POUSSINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DRHOUIN Emma | FRA | 1999 | AVENIR MURET NATATION | 44.34 | 771 | |
| 2. | MATHIEU Pauline | FRA | 1999 | US COLOMIERS NATATION | 49.36 | 584 | |
| 3. | MATHIEU Julie | FRA | 1999 | US COLOMIERS NATATION | 49.45 | 581 | |
| 4. | TIEB Myriam | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 49.51 | 578 | |
| 5. | BUYTART Sacha | FRA | 1999 | CN CUGNAUX | 50.79 | 535 | |
| 6. | TAMBON Eléa | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 51.16 | 523 | |
| 7. | VAGNER Jade | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 51.82 | 501 | |
| 8. | GUTZEIT Lilie | FRA | 1999 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 52.10 | 492 |
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNEL Marion | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 1:20.68 | 1059 | |
| 2. | STRAUB Mélina | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:34.90 | 755 | |
| 3. | LARROCHE Oriane | FRA | 1996 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:35.30 | 747 | |
| 4. | MARTY Marine | FRA | 1996 | CAHORS NATATION | 1:37.01 | 714 | |
| 5. | VIGNON Solène | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:37.88 | 698 | |
| 6. | BISCONS Lucie | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:38.73 | 682 | |
| 7. | DOMINGOS Sonia | FRA | 1996 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:38.88 | 679 | |
| 8. | KUMMERLE Zoé | FRA | 1996 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:38.89 | 679 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JACOLIN Aurore | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:26.35 | 932 | |
| 2. | BETEILLE Elisa | FRA | 1997 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:35.24 | 748 | |
| 3. | ALVES Doriane | POR | 1997 | MONTAUBAN NATATION | 1:35.61 | 741 | |
| 4. | ICARD Noélie | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:37.35 | 708 | |
| 5. | ROUQUETTE Léna | FRA | 1997 | CN BALMA | 1:37.37 | 707 | |
| 6. | FRANCOIS Margaux | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 1:40.37 | 652 | |
| 7. | BANROQUES Manon | FRA | 1997 | SCN BLAGNAC | 1:43.69 | 593 | |
| 8. | MAILHOL Tiffany | FRA | 1997 | SAVERDUN PYRENEES NATATION | 1:44.86 | 573 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DATTLER Lucie | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 38.45 | 731 | |
| 2. | BRIAN Léa | FRA | 1998 | MONTAUBAN NATATION | 40.78 | 627 | |
| 3. | ROSSINI Chloé | FRA | 1998 | LAVAUR NATATION 81 | 41.26 | 607 | |
| 4. | GENOT Lison | FRA | 1998 | MONTAUBAN NATATION | 41.54 | 595 | |
| 5. | ASSALIT Eva | FRA | 1998 | SCN BLAGNAC | 41.61 | 592 | |
| 6. | DRHOUIN Ambre | FRA | 1998 | MONTAUBAN NATATION | 41.99 | 576 | |
| 7. | BEAUFILS Marie | FRA | 1998 | SCN BLAGNAC | 44.98 | 460 | |
| 8. | CALMON Charlotte | FRA | 1998 | US COLOMIERS NATATION | 55.85 | 147 |
POUSSINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BREUIL Apolline | FRA | 1999 | CN AUCH | 42.56 | 553 | |
| 2. | GUALANDRIS Agathe | FRA | 1999 | CN BALMA | 45.92 | 426 | |
| 3. | MAITROT Anaëlle | FRA | 1999 | CN PORTET-SUR-GARONNE | 47.33 | 378 | |
| 4. | DA MOTA Mathilde | FRA | 1999 | MONTAUBAN NATATION | 47.76 | 363 | |
| 5. | FOURNIER Eva | FRA | 1999 | US COLOMIERS NATATION | 47.86 | 360 | |
| 6. | RAHAL Sara | FRA | 1999 | US COLOMIERS NATATION | 53.83 | 192 | |
| 7. | GUIRAUD Camille | FRA | 1999 | SPORTING CLUB GRAULHET | 57.46 | 116 | |
| 8. | ARFI Amina | FRA | 1999 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:00.05 | 73 |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLOMBET Cindy | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:17.85 | 843 | |
| 2. | FOUREL Pauline | FRA | 1996 | US COLOMIERS NATATION | 1:20.30 | 784 | |
| 3. | ROS Axelle | FRA | 1996 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:22.41 | 734 | |
| 4. | MARTIN Perrine | FRA | 1996 | CN CUGNAUX | 1:25.97 | 654 | |
| 5. | PRIBILSKI Laura | FRA | 1996 | CN BALMA | 1:26.44 | 644 | |
| 6. | ANDRE Laura | FRA | 1996 | CN AUCH | 1:28.29 | 605 | |
| 7. | ATZORN Sara | GER | 1996 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:36.52 | 445 | |
| 8. | AISSANI Frederique | FRA | 1996 | SPORTING CLUB GRAULHET | 1:37.65 | 425 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MILON Lea | FRA | 1997 | ALBI NATATION | 1:22.97 | 721 | |
| 2. | RIALLAND Marion | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 1:24.56 | 686 | |
| 3. | ROUQUIE Laura | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 1:25.28 | 670 | |
| 4. | GOESTER Juliette | FRA | 1997 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:34.51 | 481 | |
| 5. | TRICHET Marylou | FRA | 1997 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 1:36.31 | 448 | |
| 6. | ROSSIER Juline | FRA | 1997 | CN CUGNAUX | 1:39.44 | 394 | |
| 7. | LAGUERRE Amélie | FRA | 1997 | CN AUCH | 1:43.11 | 334 | |
| 8. | KUNTZ Alice | FRA | 1997 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 1:45.54 | 297 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JACOLIN Aurore | FRA | 1997 | ||||
| MAGNE Soa | FRA | 1996 | |||||
| MERAD Sonia | FRA | 1996 | |||||
| JUCHET Océane | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:02.14 | 1075 | 1:01.38 (100 m) | |
| 2. | BLANC Laurine | FRA | 1997 | ||||
| BIBES Morgane | FRA | 1996 | |||||
| RIALLAND Marion | FRA | 1997 | |||||
| BRUNEL Marion | FRA | 1996 | AVENIR MURET NATATION | 2:07.50 | 1001 | 1:04.35 (100 m) | |
| 3. | BOULEGUE Celia | FRA | 1997 | ||||
| FONS Pauline | FRA | 1997 | |||||
| FOUREL Pauline | FRA | 1996 | |||||
| ROUQUIE Laura | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 2:15.17 | 900 | 1:09.29 (100 m) | |
| 4. | DENIS Lucie | FRA | 1996 | ||||
| FRAAS Julie | FRA | 1996 | |||||
| MARTY Marine | FRA | 1996 | |||||
| DELBOS Meryl | FRA | 1996 | CAHORS NATATION | 2:16.42 | 884 | 1:09.54 (100 m) | |
| 5. | CHARRY Célia | FRA | 1996 | ||||
| LARROCHE Oriane | FRA | 1996 | |||||
| KUMMERLE Zoé | FRA | 1996 | |||||
| ROS Axelle | FRA | 1996 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 2:17.47 | 871 | 1:08.11 (100 m) | |
| 6. | LIER Solene | FRA | 1997 | ||||
| ROUQUETTE Léna | FRA | 1997 | |||||
| FESQUET Anouk | FRA | 1996 | |||||
| PRIBILSKI Laura | FRA | 1996 | CN BALMA | 2:17.73 | 868 | 1:08.36 (100 m) | |
| 7. | GLEIZE Margot | FRA | 1996 | ||||
| METERY Aurore | FRA | 1997 | |||||
| ALVES Doriane | POR | 1997 | |||||
| BACQUE Ludivine | FRA | 1996 | MONTAUBAN NATATION | 2:19.96 | 840 | 1:09.15 (100 m) | |
| 8. | ACHERITOGARAY Enora | FRA | 1997 | ||||
| CALMETTES Perrine | FRA | 1996 | |||||
| CONCHE Margaux | FRA | 1997 | |||||
| LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | CN RAMONVILLE | 2:23.09 | 802 | 1:11.18 (100 m) | |
| 9. | MARTIN Perrine | FRA | 1996 | ||||
| ROSSIER Juline | FRA | 1997 | |||||
| HOUZELLE Emeline | FRA | 1997 | |||||
| GUERRACHE Amélie | FRA | 1997 | CN CUGNAUX | 2:27.56 | 749 | 1:10.42 (100 m) | |
| 10. | CALLIGARIS Lisa | FRA | 1996 | ||||
| BANROQUES Manon | FRA | 1997 | |||||
| PISONI Clara | FRA | 1997 | |||||
| BERLIOZ Marie | FRA | 1996 | SCN BLAGNAC | 2:33.08 | 686 | 1:07.07 (100 m) | |
| 11. | LABORDE Barbara | FRA | 1996 | ||||
| ELKIHEL Nawale | FRA | 1996 | |||||
| DOMINGOS Sonia | FRA | 1996 | |||||
| TRICHET Marylou | FRA | 1997 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 2:34.40 | 671 | 1:14.49 (100 m) | |
| 12. | MILON Lea | FRA | 1997 | ||||
| DI CATO Marion | FRA | 1997 | |||||
| KUHN BIGORRE Geraldine | FRA | 1996 | |||||
| SKOPINSKI Chloe | FRA | 1997 | ALBI NATATION | 2:37.84 | 634 | 1:17.24 (100 m) |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUARY Cassandre | FRA | 1997 | ||||
| ROSSI Lea | FRA | 1997 | |||||
| DIEVAL Helene | FRA | 1997 | |||||
| TROUILLET Chloe | FRA | 1997 | CN PAMIERS | 2:26.75 | 758 | 1:11.52 (100 m) | |
| 2. | ROSSINI Chloé | FRA | 1998 | ||||
| BAESEL Maëlle | FRA | 1999 | |||||
| COSANDEY Chloé | FRA | 1997 | |||||
| MICHEL Johanna | FRA | 1998 | LAVAUR NATATION 81 | 2:30.69 | 713 | 1:11.82 (100 m) |
POUSSINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNEL Lucie | FRA | 1999 | ||||
| AUBAN Sara | FRA | 1998 | |||||
| DRHOUIN Emma | FRA | 1999 | |||||
| LECUSSAN Marie | FRA | 1998 | AVENIR MURET NATATION | 2:22.61 | 808 | 1:13.71 (100 m) | |
| 2. | BRIAN Léa | FRA | 1998 | ||||
| DRHOUIN Ambre | FRA | 1998 | |||||
| CERQUEIRA Jade | FRA | 1998 | |||||
| JOUVE Lise | FRA | 1998 | MONTAUBAN NATATION | 2:22.87 | 805 | 1:12.41 (100 m) | |
| 3. | DE GASPERI Chloé | FRA | 1998 | ||||
| DE VIGUERIE Laurie | FRA | 1998 | |||||
| DUCROS Clara | FRA | 1998 | |||||
| DATTLER Lucie | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:27.90 | 745 | 1:16.06 (100 m) | |
| 4. | MARTINS Aurelie | FRA | 1999 | ||||
| DAUGA Camille | FRA | 1999 | |||||
| VALETTE SANCHEZ Charlotte | FRA | 1999 | |||||
| INIZAN Estelle | FRA | 1998 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 2:30.50 | 715 | 1:19.15 (100 m) | |
| 5. | ROMEU Mathilde | FRA | 1998 | ||||
| PAXION Claire | FRA | 1998 | |||||
| ARGENSON Léa | FRA | 1998 | |||||
| ORTEGA Camille | FRA | 1998 | CN PAMIERS | 2:33.80 | 678 | 1:16.82 (100 m) | |
| 6. | BEAUFILS Marie | FRA | 1998 | ||||
| ASSALIT Eva | FRA | 1998 | |||||
| LAVAGNE Camille | FRA | 1998 | |||||
| CARVAILLO Hélène | FRA | 1998 | SCN BLAGNAC | 2:36.49 | 648 | 1:16.40 (100 m) | |
| 7. | CONCHE Emma | FRA | 1999 | ||||
| GEVRET Thessa | FRA | 1998 | |||||
| PERAGIN Lise | FRA | 1998 | |||||
| SAURAT Mathilde | FRA | 1998 | CN RAMONVILLE | 2:40.32 | 608 | 1:25.70 (100 m) | |
| 8. | BRAS Océane | FRA | 1998 | ||||
| MOULEY Sabrina | FRA | 1999 | |||||
| RAHAL Sara | FRA | 1999 | |||||
| FOURNIER Eva | FRA | 1999 | US COLOMIERS NATATION | 2:45.03 | 559 | 1:19.14 (100 m) | |
| 9. | DESPOUX Eve | FRA | 1998 | ||||
| VAYSSIERE Alyssia | FRA | 1999 | |||||
| MARTY Lucie Elsa | FRA | 1999 | |||||
| CASERO Sarah | FRA | 1998 | CAHORS NATATION | 2:53.24 | 479 | 1:30.15 (100 m) | |
| 10. | ARFI Amina | FRA | 1999 | ||||
| MOHAMADINE KANDRI Sanae | FRA | 1998 | |||||
| BOUMAIZA Tamara | FRA | 1998 | |||||
| RANDRIANASOLO Tiavina | FRA | 1998 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 3:00.07 | 418 | 1:30.45 (100 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAGNE Soa | FRA | 1996 | ||||
| JACOLIN Aurore | FRA | 1997 | |||||
| COLOMBET Cindy | FRA | 1996 | |||||
| JUCHET Océane | FRA | 1996 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:21.97 | 1032 | 1:16.81 (100 m) | |
| 2. | BLANC Laurine | FRA | 1997 | ||||
| BIBES Morgane | FRA | 1996 | |||||
| BRUNEL Marion | FRA | 1996 | |||||
| RIALLAND Marion | FRA | 1997 | AVENIR MURET NATATION | 2:23.50 | 1013 | 1:17.67 (100 m) | |
| 3. | FRAAS Julie | FRA | 1996 | ||||
| MARTY Marine | FRA | 1996 | |||||
| DENIS Lucie | FRA | 1996 | |||||
| DELBOS Meryl | FRA | 1996 | CAHORS NATATION | 2:35.10 | 876 | 1:24.99 (100 m) | |
| 4. | ATZORN Sara | GER | 1996 | ||||
| LARROCHE Oriane | FRA | 1996 | |||||
| ROS Axelle | FRA | 1996 | |||||
| CHARRY Célia | FRA | 1996 | TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION | 2:37.87 | 844 | 1:26.42 (100 m) | |
| 5. | FONS Pauline | FRA | 1997 | ||||
| ROUQUIE Laura | FRA | 1997 | |||||
| FOUREL Pauline | FRA | 1996 | |||||
| BOULEGUE Celia | FRA | 1997 | US COLOMIERS NATATION | 2:38.90 | 833 | 1:27.73 (100 m) | |
| 6. | FERRER Marine | FRA | 1996 | ||||
| SOENEN Axelle | FRA | 1996 | |||||
| ANDRE Laura | FRA | 1996 | |||||
| SAINT JEANNET Manon | FRA | 1997 | CN AUCH | 2:40.14 | 819 | 1:25.93 (100 m) | |
| 7. | METERY Aurore | FRA | 1997 | ||||
| ALVES Doriane | POR | 1997 | |||||
| GLEIZE Margot | FRA | 1996 | |||||
| BACQUE Ludivine | FRA | 1996 | MONTAUBAN NATATION | 2:43.68 | 780 | 1:28.74 (100 m) | |
| 8. | LIER Solene | FRA | 1997 | ||||
| ROUQUETTE Léna | FRA | 1997 | |||||
| PRIBILSKI Laura | FRA | 1996 | |||||
| FESQUET Anouk | FRA | 1996 | CN BALMA | 2:43.90 | 778 | 1:28.16 (100 m) | |
| 9. | ROSSIER Juline | FRA | 1997 | ||||
| HOUZELLE Emeline | FRA | 1997 | |||||
| MARTIN Perrine | FRA | 1996 | |||||
| GUERRACHE Amélie | FRA | 1997 | CN CUGNAUX | 2:49.33 | 720 | 1:35.76 (100 m) | |
| 10. | LABORDE Barbara | FRA | 1996 | ||||
| DOMINGOS Sonia | FRA | 1996 | |||||
| TRICHET Marylou | FRA | 1997 | |||||
| ELKIHEL Nawale | FRA | 1996 | TOULOUSE OLYMPIQUE AERO | 2:50.50 | 708 | 1:31.36 (100 m) | |
| 11. | SKOPINSKI Chloe | FRA | 1997 | ||||
| DI CATO Marion | FRA | 1997 | |||||
| MILON Lea | FRA | 1997 | |||||
| KUHN BIGORRE Geraldine | FRA | 1996 | ALBI NATATION | 2:55.82 | 654 | 1:38.30 (100 m) | |
| N.C. | CONCHE Margaux | FRA | 1997 | ||||
| ACHERITOGARAY Enora | FRA | 1997 | |||||
| CALMETTES Perrine | FRA | 1996 | |||||
| LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | CN RAMONVILLE | Dsq Rel | 0 | 1:36.05 (100 m) |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TROUILLET Chloe | FRA | 1997 | ||||
| ROSSI Lea | FRA | 1997 | |||||
| GUARY Cassandre | FRA | 1997 | |||||
| DIEVAL Helene | FRA | 1997 | CN PAMIERS | 2:52.41 | 689 | 1:30.14 (100 m) | |
| 2. | BAESEL Maëlle | FRA | 1999 | ||||
| ROSSINI Chloé | FRA | 1998 | |||||
| COSANDEY Chloé | FRA | 1997 | |||||
| MICHEL Johanna | FRA | 1998 | LAVAUR NATATION 81 | 3:02.10 | 594 | 1:35.30 (100 m) |
POUSSINS 2EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNEL Lucie | FRA | 1999 | ||||
| DRHOUIN Emma | FRA | 1999 | |||||
| AUBAN Sara | FRA | 1998 | |||||
| LECUSSAN Marie | FRA | 1998 | AVENIR MURET NATATION | 2:39.79 | 823 | 1:27.35 (100 m) | |
| 2. | DE VIGUERIE Laurie | FRA | 1998 | ||||
| DUCROS Clara | FRA | 1998 | |||||
| DATTLER Lucie | FRA | 1998 | |||||
| DE GASPERI Chloé | FRA | 1998 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:46.10 | 754 | 1:31.83 (100 m) | |
| 3. | MUNIER Anna | FRA | 1998 | ||||
| JOUVE Lise | FRA | 1998 | |||||
| BRIAN Léa | FRA | 1998 | |||||
