Header image  
MURET

08/03/2009

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION

 

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

 

Les photos avec les remerciements à nos trois photographes Pom, Mélanie et Natacha

 

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS 1ER ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  AUBAN Sara FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 1:36.36 727 45.66 (50 m)
2.  INIZAN Estelle FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:36.81 718 46.07 (50 m)
3.  BRAS Océane FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:40.45 650 47.85 (50 m)
4.  FERNANDEZ Marie FRA 1998 CN CUGNAUX 01 1:44.04 587 49.47 (50 m)
5.  BOTTIAU Isabelle FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 1:44.66 576 50.52 (50 m)
6.  LECUSSAN Marie FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 1:45.29 565 50.02 (50 m)
7.  DUCROS Clara FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:45.30 565 48.94 (50 m)
8.  DE GASPERI Chloé FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:47.22 533 50.90 (50 m)
9.  DEFIS Fiona FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 1:47.97 521 50.87 (50 m)
10.  DUBOIS Mathilde FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 1:50.62 479 51.32 (50 m)
11.  BERNARD Clémence FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:52.55 449 53.02 (50 m)
12.  BRUN Emma FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:53.69 432 54.14 (50 m)
13.  POLARD Emilie FRA 1998 CN BALMA 01 1:57.20 381 54.68 (50 m)
14.  HOLTZ Kenza FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:58.05 370 57.67 (50 m)
15.  BOUMAIZA Tamara FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:00.29 340 56.26 (50 m)
16.  GAUDILLERE Louise FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:01.22 328 56.95 (50 m)
17.  VIALETTES Anne Lise FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:09.00 235 59.50 (50 m)
18.  OULIEU Clara FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 2:10.11 223 1:02.23 (50 m)
19.  BENHAMMOU Malika FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:12.39 199 1:02.00 (50 m)
20.  RECURT Lucie FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 2:13.34 190 1:00.39 (50 m)
21.  GONDAL Lola FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:15.80 167 1:01.12 (50 m)
22.  JORDAN Alison FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:18.26 145 1:00.64 (50 m)
23.  LEFEBVRE Anouk FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 2:20.92 123 1:05.20 (50 m)
24.  BELAIZI Inès FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:21.15 121 1:06.91 (50 m)
25.  PEUTO Valentine FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:30.02 61 1:05.24 (50 m)

Programme de la Compétition

2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DRHOUIN Emma FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 1:44.13 585 48.53 (50 m)
2.  BUYTART Sacha FRA 1999 CN CUGNAUX 01 1:45.44 563 49.74 (50 m)
3.  BRUNEL Lucie FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 1:47.35 531 50.86 (50 m)
4.  MATHIEU Pauline FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 1:47.48 529 50.42 (50 m)
5.  FOURNIER Eva FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 1:51.43 466 53.32 (50 m)
6.  MARTINS Aurelie FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:52.08 456 53.88 (50 m)
7.  VALETTE SANCHEZ Charlotte FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:52.16 455 53.55 (50 m)
8.  MOULEY Sabrina FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 1:54.14 425 53.51 (50 m)
9.  RAHAL Sara FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 1:55.01 413 53.55 (50 m)
10.  PETIOT Mélanie FRA 1999 CN CUGNAUX 01 1:56.33 394 55.73 (50 m)
11.  MAITROT Anaëlle FRA 1999 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 1:56.43 392 55.05 (50 m)
12.  MATHIEU Julie FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 1:56.60 390 51.30 (50 m)
13.  GUALANDRIS Agathe FRA 1999 CN BALMA 01 1:58.76 360 56.23 (50 m)
14.  FOUQUET Margot FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:58.77 360 57.71 (50 m)
15.  MOREIRA Elisa FRA 1999 CN BALMA 01 2:00.38 339 56.46 (50 m)
16.  ROBERT Alessia FRA 1999 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 2:00.90 332 56.04 (50 m)
17.  OLIVIER Inés FRA 1999 SCN BLAGNAC 01 2:00.97 331 57.06 (50 m)
18.  BESSIERE Lea FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 2:01.28 327 55.88 (50 m)
19.  DUPLANTIER Lilou FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:01.99 318 55.92 (50 m)
20.  AHFIR Inès FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:02.23 315 56.70 (50 m)
21.  ARFI Amina FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:03.70 296 58.77 (50 m)
22.  MONTAUT Léa FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:04.32 289 59.49 (50 m)
23.  NARDON Sarah FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:06.55 262 59.17 (50 m)
24.  THEVENEAU Mélissandre FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:06.76 260 57.85 (50 m)
25.  HABOUCHE Anaïs FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:07.41 253 59.16 (50 m)
26.  DROUILLAT Coralie FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:09.11 234 59.93 (50 m)
27.  DOREMIEUX Clémentine FRA 1999 CN CUGNAUX 01 2:09.32 231 1:00.54 (50 m)
28.  BEN RHOUMA Farah FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:09.87 226 59.28 (50 m)
29.  DAUGA Camille FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 2:10.27 221 59.54 (50 m)
30.  LUGAN Solenne FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 2:11.04 213 1:02.23 (50 m)
31.  DAUBA Chloe FRA 1999 SCN BLAGNAC 01 2:14.06 183 1:01.05 (50 m)
32.  BYRNE Chloe FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 2:14.27 181 1:00.77 (50 m)
33.  MARTIN Inès FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:14.60 178 1:03.91 (50 m)
34.  FEGHOUN Sarah FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:15.92 165 1:03.74 (50 m)
35.  COHEN Melanie FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:16.55 160 1:01.84 (50 m)
36.  ARBOUIN Maéva FRA 1999 SCN BLAGNAC 01 2:16.87 157 1:03.32 (50 m)
37.  LECUSSAN Sophie FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:19.92 131 1:04.54 (50 m)
38.  LESUR Eloise FRA 1999 CN CUGNAUX 01 2:20.82 124 1:05.53 (50 m)
39.  PAILLOT Mathilde FRA 1999 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 2:21.49 118 1:06.75 (50 m)
40.  DUPRAT Margaux FRA 1999 SCN BLAGNAC 01 2:25.07 92 1:06.80 (50 m)
41.  ROUSSEL Noémie FRA 1999 CN CUGNAUX 01 2:26.71 81 1:07.34 (50 m)
42.  LECLERC Laurane FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:55.07 1 1:20.54 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS 1ER ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DATTLER Lucie FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 38.67 721  
2.  AUBAN Sara FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 38.89 711  
3.  FERNANDEZ Marie FRA 1998 CN CUGNAUX 01 39.88 666  
4.  LECUSSAN Marie FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 39.99 661  
5.  INIZAN Estelle FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 40.04 659  
6.  DE VIGUERIE Laurie FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 41.83 583  
7.  DUCROS Clara FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 43.19 528  
8.  CHENELLE Laura FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 43.76 506  
9.  BRAS Océane FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 44.01 496  
10.  LAVAGNE Camille FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 44.60 474  
11.  CARVAILLO Hélène FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 45.49 441  
12.  DUBOIS Mathilde FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 45.60 437  
13.  PRESTO Stéphanie FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 45.75 432  
14.  BERNARD Clémence FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 46.62 402  
15.  DE GASPERI Chloé FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 47.23 381  
16.  HOLTZ Kenza FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 49.23 317  
17.  BOTTIAU Isabelle FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 49.53 308  
18.  SAINT PAUL Chloé FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 50.09 291  
19.  CALMON Charlotte FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 52.26 231  
20.  JOULIE Lisa FRA 1998 CN BALMA 01 53.41 202  
21.  BOUMAIZA Tamara FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 54.58 175  
22.  OULIEU Clara FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 55.29 159  
23.  CHOLET Justine FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 58.13 104  
24.  FANTIN Chloe FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 58.51 97  
25.  BOURGEAIS Maélis FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 59.62 79  
26.  BENHAMMOU Malika FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 59.96 74  
27.  LEFEBVRE Anouk FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 1:06.26 10  
28.  BELAIZI Inès FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:06.89 7  
29.  RECURT Lucie FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 1:08.02 3  

Programme de la Compétition

2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MAITROT Anaëlle FRA 1999 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 43.96 498  
2.  BRUNEL Lucie FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 44.62 473  
3.  GUALANDRIS Agathe FRA 1999 CN BALMA 01 44.82 466  
4.  MARTINS Aurelie FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 44.95 461  
5.  DRHOUIN Emma FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 46.31 412  
6.  VALETTE SANCHEZ Charlotte FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 46.77 396  
7.  BUYTART Sacha FRA 1999 CN CUGNAUX 01 47.45 374  
8.  MOREIRA Elisa FRA 1999 CN BALMA 01 47.82 361  
9.  FOURNIER Eva FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 48.03 355  
10.  DROUILLAT Coralie FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 52.21 233  
11.  RAHAL Sara FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 52.59 223  
12.  MOULEY Sabrina FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 55.54 154  
13.  LECUSSAN Sophie FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 56.22 140  
14.  CHAMBERT Fanny FRA 1999 CN BALMA 01 58.41 99  
15.  ARFI Amina FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 59.54 80  
16.  NARDON Sarah FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:00.35 68  
17.  MONTAUT Léa FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 1:07.55 4  
18.  BEN RHOUMA Farah FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:08.82 1  
19.  FEGHOUN Sarah FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:09.58 1  
20.  DEFOSSE Sophie FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:10.70 1  
21.  MABROUK Meïssa FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:11.94 1  
22.  MANENGA Nathane FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:24.58 1  
23.  BELKACEM Amel FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:27.08 1  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS 1ER ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LECUSSAN Marie FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 1:24.85 758  
2.  FERNANDEZ Marie FRA 1998 CN CUGNAUX 01 1:25.70 738  
3.  AUBAN Sara FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 1:26.27 724  
4.  INIZAN Estelle FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:29.10 659  
5.  BRAS Océane FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:30.71 624  
6.  PRESTO Stéphanie FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 1:31.26 612  
7.  DE GASPERI Chloé FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:31.38 609  
8.  DUCROS Clara FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:32.03 595  
9.  DATTLER Lucie FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:32.45 587  
10.  CHENELLE Laura FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:33.78 559  
11.  DE VIGUERIE Laurie FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:33.86 557  
12.  BOTTIAU Isabelle FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 1:35.16 531  
13.  LAVAGNE Camille FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 1:35.47 525  
14.  DUBOIS Mathilde FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 1:36.05 513  
15.  BERNARD Clémence FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:37.60 483  
16.  CARVAILLO Hélène FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 1:40.59 427  
17.  BRUN Emma FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:41.53 411  
18.  SAINT PAUL Chloé FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 1:41.65 408  
19.  HOLTZ Kenza FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:43.07 384  
20.  DEFIS Fiona FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 1:43.61 375  
21.  PUIGSEGUR Manon FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:43.96 369  
22.  PUECH Elisa FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:44.29 363  
23.  AJAS Laureanne FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 1:46.72 324  
24.  BOURGEAIS Maélis FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 1:48.24 301  
25.  POLARD Emilie FRA 1998 CN BALMA 01 1:48.68 294  
26.  JOULIE Lisa FRA 1998 CN BALMA 01 1:49.31 285  
27.  YVON Ornella FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:50.04 274  
28.  CALMON Charlotte FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:50.15 272  
29.  BOUMAIZA Tamara FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:50.36 269  
30.  DEDIEU CRISTANTE Marine FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:51.23 257  
31.  BASCUNANA Roxane FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:52.13 245  
32.  VINCENT FRANC Mathilde FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:53.70 224  
33.  CHOLET Justine FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 1:54.68 211  
34.  FANTIN Chloe FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 1:55.88 196  
35.  OULIEU Clara FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:56.60 187  
36.  GRIL Manon FRA 1998 CN CUGNAUX 01 1:58.45 166  
37.  NICOLODI Johanna FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:59.12 159  
38.  VIALETTES Anne Lise FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 1:59.22 158  
39.  BENHAMMOU Malika FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:59.93 150  
40.  GONDAL Lola FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:02.13 127  
41.  RECURT Lucie FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 2:02.34 125  
42.  LEFEBVRE Anouk FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 2:04.76 103  
43.  RAFFY Chloé FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 2:07.00 84  
44.  HILAL Fatina USA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 2:09.20 67  
45.  RAYNAUD Emma FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 2:09.26 67  
46.  RAMIERE DE FORTANIER Blanche FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 2:10.31 60  
47.  BELAIZI Inès FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:10.56 58  
48.  PAPAIX Maeva FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 2:11.97 49  
49.  BELKACEM Majda FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:32.95 1  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS 1ER ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRUNEL Lucie FRA 1999          
AUBAN Sara FRA 1998          
LECUSSAN Marie FRA 1998          
DRHOUIN Emma FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:43.11 786 43.20 (50 m) - 1:27.06 (100 m) - 2:07.75 (150 m)
2.  DE VIGUERIE Laurie FRA 1998          
DUCROS Clara FRA 1998          
DATTLER Lucie FRA 1998          
DE GASPERI Chloé FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 2:43.40 783 42.79 (50 m) - 1:30.31 (100 m) - 2:07.21 (150 m)
3.  VALETTE SANCHEZ Charlotte FRA 1999          
INIZAN Estelle FRA 1998          
MARTINS Aurelie FRA 1999          
HOLTZ Kenza FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 2:58.52 628 45.49 (50 m) - 1:30.39 (100 m) - 2:17.76 (150 m)
4.  BERNARD Clémence FRA 1998          
PUECH Elisa FRA 1998          
BRUN Emma FRA 1998          
CHENELLE Laura FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 3:00.29 611 44.16 (50 m) - 1:33.31 (100 m) - 2:23.20 (150 m)
5.  MATHIEU Pauline FRA 1999          
BRAS Océane FRA 1998          
FOURNIER Eva FRA 1999          
RAHAL Sara FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 3:05.48 562 47.36 (50 m) - 1:34.20 (100 m) - 2:21.50 (150 m)
6.  PRESTO Stéphanie FRA 1998          
DEFIS Fiona FRA 1998          
MAITROT Anaëlle FRA 1999          
FANTIN Chloe FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 3:06.47 553 41.78 (50 m) - 1:34.68 (100 m) - 2:21.02 (150 m)
7.  BOURGEAIS Maélis FRA 1998          
CHOLET Justine FRA 1998          
SAINT PAUL Chloé FRA 1998          
AJAS Laureanne FRA 1998 SCN BLAGNAC 01 3:14.16 485 49.69 (50 m) - 1:44.59 (100 m) - 2:34.00 (150 m)
8.  FOUQUET Margot FRA 1999          
LUGAN Solenne FRA 1999          
OULIEU Clara FRA 1998          
DAUGA Camille FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 3:23.25 411 48.60 (50 m) - 1:47.57 (100 m) - 2:42.51 (150 m)
9.  POLARD Emilie FRA 1998          
JOULIE Lisa FRA 1998          
GUALANDRIS Agathe FRA 1999          
MOREIRA Elisa FRA 1999 CN BALMA 01 3:23.29 411 56.23 (50 m) - 1:54.08 (100 m) - 2:40.70 (150 m)
10.  MOULEY Sabrina FRA 1999          
MATHIEU Julie FRA 1999          
CALMON Charlotte FRA 1998          
BESSIERE Lea FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 3:23.53 409 49.66 (50 m) - 1:41.57 (100 m) - 2:37.42 (150 m)
11.  PEUTO Valentine FRA 1998          
LECUSSAN Sophie FRA 1999          
DROUILLAT Coralie FRA 1999          
GONDAL Lola FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 3:35.01 324 53.53 (50 m) - 1:57.78 (100 m) - 2:52.14 (150 m)
12.  PAPAIX Maeva FRA 1998          
BASCUNANA Roxane FRA 1998          
HILAL Fatina USA 1998          
YVON Ornella FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 3:37.24 309 58.09 (50 m) - 1:49.84 (100 m) - 2:52.97 (150 m)

Programme de la Compétition

2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FEGHOUN Sarah FRA 1999          
BEN RHOUMA Farah FRA 1999          
NARDON Sarah FRA 1999          
ARFI Amina FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 3:53.92 206 1:04.08 (50 m) - 2:04.57 (100 m) - 3:07.50 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS 1ER ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MONBERGE BALSE Lucas FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:34.78 537 45.12 (50 m)
2.  SAM Louis FRA 1998 EN ALBI 01 1:35.68 520 45.65 (50 m)
3.  HOUZELLE Damien FRA 1998 CN CUGNAUX 01 1:36.04 514 45.10 (50 m)
4.  JANY David FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:42.57 403 48.45 (50 m)
5.  BOURGEADE Louis FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:42.66 401 49.45 (50 m)
6.  NOEL Paul FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:43.98 380 50.13 (50 m)
7.  CANTALLOUBE Tobias FRA 1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:46.17 347 49.19 (50 m)
8.  SABATHE Quentin FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:48.46 314 52.42 (50 m)
9.  KEBAILI GARCIA Hugo FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:49.22 303 53.06 (50 m)
10.  GUERRIOT Alexi FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 1:50.02 292 52.50 (50 m)
11.  DELORT Florent FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 1:53.32 249 54.98 (50 m)
12.  LACOURT Florian FRA 1998 CN BALMA 01 1:54.07 240 54.66 (50 m)
13.  ANDRE Eliot FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 1:55.22 226 54.14 (50 m)
14.  VIBES Thomas FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:56.44 212 55.22 (50 m)
15.  DOMINGUEZ Benjamin FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:57.69 197 55.92 (50 m)
16.  MAFFRE Florian FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 1:58.14 192 59.10 (50 m)
17.  VIAUD Quentin FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 1:59.76 175 54.94 (50 m)
18.  LUPION Pierre FRA 1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 00 2:02.11 151 57.94 (50 m)
19.  CRAMBADE Louis FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 2:05.32 121 56.99 (50 m)
20.  SUZANE Maxence FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 2:06.27 113 59.07 (50 m)
21.  DUMONT Alexis FRA 1998 CN BALMA 01 2:07.33 104 1:00.13 (50 m)
22.  YVES Mattieu FRA 1998 US COLOMIERS NATATION 01 2:09.43 88 1:03.47 (50 m)
23.  FEDOUL Zakariya FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:09.60 87 59.86 (50 m)
24.  LAMBERT Francois FRA 1998 CN BALMA 01 2:10.91 77 1:03.21 (50 m)
25.  SONNEVILLE Alexy FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:12.89 64 1:01.92 (50 m)
26.  COUDANNES Benjamin FRA 1998 COMMINGES MARSOUINS 01 2:15.33 49 1:03.14 (50 m)
27.  DUCLOS Thomas FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:18.77 32 1:06.10 (50 m)
28.  FRANQUES SOULIE Mathis FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:27.37 5 1:07.72 (50 m)
29.  HAMIONI Hicham FRA 1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:40.27 1 1:15.74 (50 m)
30.  NURDIN Alexandre FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:51.74 1 1:15.91 (50 m)
31.  SEMIROT Clément FRA 1998 AVENIR MURET NATATION 01 2:53.38 1 1:21.40 (50 m)

Programme de la Compétition

2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FAYOLLE Hugo FRA 1999 CN CUGNAUX 01 1:42.16 409 48.78 (50 m)
2.  ROLLAND Jean FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 1:42.24 408 49.68 (50 m)
3.  DENIAU Pierre FRA 1999 CN CUGNAUX 01 1:53.73 244 54.01 (50 m)
4.  KRIL Maxime FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 1:54.70 232 54.05 (50 m)
5.  DENIAU Nicolas FRA 1999 CN CUGNAUX 01 1:54.85 230 56.05 (50 m)
6.  DUBOIS Rémi FRA 1999 COMMINGES MARSOUINS 01 1:55.06 228 55.39 (50 m)
7.  MOUNES Ludovic FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 1:55.32 225 55.53 (50 m)
8.  DORADO Robin FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 1:56.01 217 54.96 (50 m)
9.  GRIEUMARD Paul FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 1:57.39 201 56.05 (50 m)
10.  SERRAND Tanguy FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 1:59.16 181 56.95 (50 m)
11.  GUILLAUMAIN Jeremie FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 2:07.20 105 59.03 (50 m)
12.  POUGET Pierre FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:08.29 97 59.69 (50 m)
13.  QUENON Théo FRA 1999 CN CUGNAUX 01 2:10.36 81 1:01.05 (50 m)
14.  VIDAUD Jean Baptiste FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 2:11.18 75 1:01.69 (50 m)
15.  SZYMASZEK Roman FRA 1999 CN CUGNAUX 01 2:11.26 75 1:00.23 (50 m)
16.  LUEDTKE Niclas GER 1999 SCN BLAGNAC 01 2:11.77 71 1:04.30 (50 m)
17.  TREY Léon FRA 1999 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 01 2:14.72 53 1:03.13 (50 m)
18.  HERBY Julien FRA 1999 AVENIR MURET NATATION 01 2:17.77 37 1:05.95 (50 m)
19.  VLEURINCK Jordan FRA 1999 US COLOMIERS NATATION 01 2:21.40 21 1:06.16 (50 m)
20.  SERBOUH Yanis FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 01 2:23.21 15 1:05.00 (50 m)
21.  LOURENCO Jolan FRA 1999 SCN BLAGNAC 01 2:39.20 1 1:12.24 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  KUBICA Florian FRA 2008 DAUPHINS TOULOUSE OEC 01 1:45.94 351 49.45 (50 m)
