Header image  
COLOMIERS

01/03/2009

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION

 

 

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

 

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JACOLIN Aurore FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:07.79948 32.72 (50 m)
2.  COLOMBET Cindy FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:09.83891 33.99 (50 m)
3.  MERAD Sonia FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:10.53871 33.92 (50 m)
4.  CHATON Mélanie FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:11.36849 34.39 (50 m)
5.  ROUQUIE Laura FRA1997 US COLOMIERS NATATION 1:12.03831 34.67 (50 m)
6.  LIER Solene FRA1997 CN BALMA 1:12.25825 34.56 (50 m)
7.  LARROCHE Oriane FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:13.77785 36.20 (50 m)
8.  CHATON Marine FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:13.80784 35.18 (50 m)
9.  FOUREL Pauline FRA1996 US COLOMIERS NATATION 1:13.84783 35.02 (50 m)
10.  LONGATELLI Marine FRA1996 US COLOMIERS NATATION 1:14.53765 34.98 (50 m)
11.  MAHEUX Marie FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:14.86756 36.53 (50 m)
12.  TROY Lisa FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:15.11750 35.93 (50 m)
13.  MARTIN Perrine FRA1996 CN CUGNAUX 1:15.31745 36.81 (50 m)
14.  FONS Pauline FRA1997 US COLOMIERS NATATION 1:15.65736 36.25 (50 m)
15.  BETEILLE Elisa FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:16.87706 37.84 (50 m)
16.  KUMMERLE Zoé FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:17.23697 37.16 (50 m)
17.  KUNTZ Alice FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:20.83611 38.73 (50 m)
18.  LEGAY Chloé FRA1996 US COLOMIERS NATATION 1:21.05606 39.09 (50 m)
19.  TRICHET Marylou FRA1997 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:21.62593 40.70 (50 m)
20.  GUERRACHE Amélie FRA1997 CN CUGNAUX 1:22.50574 40.12 (50 m)
21.  ROSSIER Juline FRA1997 CN CUGNAUX 1:24.60528 41.35 (50 m)
22.  FRANCOIS Margaux FRA1997 US COLOMIERS NATATION 1:30.70406 45.29 (50 m)
23.  DOMINGOS Sonia FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:33.89348 43.89 (50 m)
24.  BOURGEADE Carla FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:34.25342 44.64 (50 m)
25.  ESTRADE Marianne FRA1997 SCN BLAGNAC 1:37.49288 45.00 (50 m)
26.  PUJO Stéphanie FRA1996 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:38.78268 44.04 (50 m)
27.  THION Léonie FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:39.53257 46.61 (50 m)
28.  ELKIHEL Nawale FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:40.82238 48.68 (50 m)
29.  BERLIOZ Marie FRA1996 SCN BLAGNAC 1:45.28178 48.73 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECUSSAN Marie FRA1998 AVENIR MURET NATATION 1:13.18800 34.98 (50 m)
2.  FERNANDEZ Marie FRA1998 CN CUGNAUX 1:19.46643 37.86 (50 m)
3.  PRESTO Stéphanie FRA1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:21.02607 40.72 (50 m)
4.  LAVAGNE Camille FRA1998 SCN BLAGNAC 1:22.57572 38.70 (50 m)
5.  SAINT PAUL Chloé FRA1998 SCN BLAGNAC 1:33.25359 42.76 (50 m)
6.  CARVAILLO Hélène FRA1998 SCN BLAGNAC 1:33.61353 42.96 (50 m)
7.  AJAS Laureanne FRA1998 SCN BLAGNAC 1:33.96347 42.65 (50 m)
8.  BOURGEAIS Maélis FRA1998 SCN BLAGNAC 1:34.12344 43.76 (50 m)
9.  ROSIER Sarah FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:42.83210 49.41 (50 m)
10.  BOUMAIZA Tamara FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:46.08169 50.74 (50 m)
11.  FANTIN Chloe FRA1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:46.37165 49.84 (50 m)
12.  BELAIZI Inès FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 2:06.6012 57.17 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNEL Marion FRA1996 AVENIR MURET NATATION 9:33.991097 1:08.99 (100 m) - 2:21.50 (200 m) - 3:34.26 (300 m) - 4:46.72 (400 m) - 5:59.50 (500 m) - 7:12.33 (600 m) - 8:24.77 (700 m)
2.  JACOLIN Aurore FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 10:06.32977 1:12.09 (100 m) - 2:28.39 (200 m) - 3:44.73 (300 m) - 5:01.57 (400 m) - 6:19.09 (500 m) - 7:36.09 (600 m) - 8:53.61 (700 m)
3.  COLOMBET Cindy FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 10:26.05907 1:15.99 (100 m) - 2:35.27 (200 m) - 3:54.26 (300 m) - 5:13.71 (400 m) - 6:33.27 (500 m) - 7:52.52 (600 m) - 9:11.27 (700 m)
4.  MERAD Sonia FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 10:32.28886 1:13.88 (100 m) - 2:32.64 (200 m) - 3:51.80 (300 m) - 5:11.12 (400 m) - 6:32.45 (500 m) - 7:53.08 (600 m) - 9:13.84 (700 m)
5.  CHATON Mélanie FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 10:38.32865 1:16.25 (100 m) - 2:37.00 (200 m) - 3:55.12 (300 m) - 5:14.96 (400 m) - 6:35.38 (500 m) - 7:57.69 (600 m) - 9:19.21 (700 m)
6.  BLANC Laurine FRA1997 AVENIR MURET NATATION 10:50.34825 1:14.63 (100 m) - 2:35.97 (200 m) - 3:58.56 (300 m) - 5:21.62 (400 m) - 6:44.69 (500 m) - 8:08.40 (600 m) - 9:31.02 (700 m)
7.  ROS Axelle FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 10:55.75807 1:18.81 (100 m) - 2:41.62 (200 m) - 4:03.35 (300 m) - 5:27.14 (400 m) - 6:50.32 (500 m) - 8:13.75 (600 m) - 9:35.79 (700 m)
8.  PELLICER Anna FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 11:08.62765 1:17.26 (100 m) - 2:39.07 (200 m) - 4:02.94 (300 m) - 5:27.72 (400 m) - 6:52.46 (500 m) - 8:19.05 (600 m) - 9:45.45 (700 m)
9.  LIER Solene FRA1997 CN BALMA 11:19.15732 1:20.77 (100 m) - 2:46.55 (200 m) - 4:11.55 (300 m) - 5:38.61 (400 m) - 7:05.27 (500 m) - 8:31.83 (600 m) - 9:57.92 (700 m)
10.  RIALLAND Marion FRA1997 AVENIR MURET NATATION 11:31.54694 1:20.89 (100 m) - 2:48.09 (200 m) - 4:16.22 (300 m) - 5:44.20 (400 m) - 7:11.61 (500 m) - 8:38.57 (600 m) - 10:05.57 (700 m)
11.  BIBES Morgane FRA1996 AVENIR MURET NATATION 11:45.51652 1:19.77 (100 m) - 2:48.06 (200 m) - 4:18.06 (300 m) - 5:48.41 (400 m) - 7:19.21 (500 m) - 8:49.33 (600 m) - 10:20.06 (700 m)
12.  ROSET Laure FRA1996 AVENIR MURET NATATION 11:45.60652 1:22.20 (100 m) - 2:49.76 (200 m) - 4:22.17 (300 m) - 5:53.77 (400 m) - 7:24.17 (500 m) - 8:54.42 (600 m) - 10:24.64 (700 m)
13.  CHARRY Célia FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 11:56.23621 1:24.09 (100 m) - 2:53.61 (200 m) - 4:23.36 (300 m) - 5:54.23 (400 m) - 7:25.23 (500 m) - 8:56.13 (600 m) - 10:26.29 (700 m)
14.  PRIBILSKI Laura FRA1996 CN BALMA 11:57.30618 1:25.68 (100 m) - 2:55.82 (200 m) - 4:25.47 (300 m) - 5:56.33 (400 m) - 7:26.99 (500 m) - 8:57.99 (600 m) - 10:28.86 (700 m)
15.  LOZIO MILLET Marine FRA1996 AVENIR MURET NATATION 12:03.26601 1:25.88 (100 m) - 2:56.16 (200 m) - 4:26.29 (300 m) - 5:57.03 (400 m) - 7:29.32 (500 m) - 9:01.41 (600 m) - 10:34.79 (700 m)
16.  ATZORN Sara GER1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 12:10.32581 3:03.36 (200 m) - 4:35.62 (300 m) - 6:07.92 (400 m) - 7:39.24 (500 m) - 9:13.99 (600 m) - 10:45.58 (700 m)
17.  DOHERTY Lucy FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 12:14.70569 1:27.27 (100 m) - 2:59.91 (200 m) - 4:32.67 (300 m) - 6:06.94 (400 m) - 7:41.11 (500 m) - 9:17.12 (600 m) - 10:46.23 (700 m)
18.  KUNTZ Alice FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 12:33.24519 1:30.31 (100 m) - 3:06.35 (200 m) - 4:40.46 (300 m) - 6:17.92 (400 m) - 7:52.66 (500 m) - 9:28.95 (600 m) - 11:02.71 (700 m)
19.  FOULQUIER Marie FRA1997 CN BALMA 12:50.06476 1:24.73 (100 m) - 3:01.09 (200 m) - 4:37.95 (300 m) - 6:16.25 (400 m) - 7:56.24 (500 m) - 9:36.89 (600 m) - 11:15.33 (700 m)
20.  GOESTER Juliette FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:04.86439 1:34.11 (100 m) - 3:15.53 (200 m) - 4:57.41 (300 m) - 6:38.49 (400 m) - 8:16.40 (500 m) - 9:55.27 (600 m) - 11:32.38 (700 m)
21.  GAGNANT Romane FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:09.88427 1:29.99 (100 m) - 3:08.94 (200 m) - 4:50.12 (300 m) - 6:38.00 (400 m) - 8:13.16 (500 m) - 9:56.30 (600 m) - 11:35.11 (700 m)
22.  STRAUB Mélina FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:14.73416 1:30.34 (100 m) - 3:09.13 (200 m) - 4:48.37 (300 m) - 6:28.79 (400 m) - 8:09.63 (500 m) - 9:51.22 (600 m) - 11:33.67 (700 m)
23.  FOUQUET Charlotte FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 13:18.87406 1:34.53 (100 m) - 3:16.95 (200 m) - 4:58.83 (300 m) - 6:41.74 (400 m) - 8:23.53 (500 m) - 10:05.02 (600 m) - 11:42.88 (700 m)
24.  ICARD Noélie FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:39.24360 1:33.58 (100 m) - 3:15.80 (200 m) - 4:58.58 (300 m) - 6:43.33 (400 m) - 8:28.71 (500 m) - 10:16.92 (600 m) - 12:02.05 (700 m)
25.  VIGNON Solène FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:51.80333 1:32.22 (100 m) - 3:18.09 (200 m) - 5:04.39 (300 m) - 6:35.51 (400 m) - 8:40.89 (500 m) - 10:29.22 (600 m) - 12:15.95 (700 m)
26.  DODEMAN Valentine FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 14:00.70314 1:32.81 (100 m) - 3:17.98 (200 m) - 5:03.38 (300 m) - 6:51.04 (400 m) - 8:39.60 (500 m) - 10:27.82 (600 m) - 12:16.45 (700 m)
27.  BISCONS Lucie FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 14:14.13288 1:36.23 (100 m) - 3:21.57 (200 m) - 5:09.02 (300 m) - 6:56.80 (400 m) - 8:47.10 (500 m) - 10:39.10 (600 m) - 12:28.51 (700 m)
28.  EMONNOT Flore FRA1997 COMMINGES MARSOUINS 14:32.47253 1:38.24 (100 m) - 3:30.99 (200 m) - 5:22.56 (300 m) - 7:13.99 (400 m) - 9:05.93 (500 m) - 10:59.21 (600 m) - 12:48.65 (700 m)
29.  PUJO Stéphanie FRA1996 CN PORTET-SUR-GARONNE 15:58.95119 1:44.92 (100 m) - 3:43.97 (200 m) - 5:46.88 (300 m) - 7:53.31 (400 m) - 9:57.63 (500 m) - 12:02.65 (600 m) - 14:05.25 (700 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECUSSAN Marie FRA1998 AVENIR MURET NATATION 11:27.07707 1:19.15 (100 m) - 2:45.70 (200 m) - 4:11.54 (300 m) - 5:39.80 (400 m) - 7:07.06 (500 m) - 8:34.13 (600 m) - 9:59.56 (700 m)
2.  FERNANDEZ Marie FRA1998 CN CUGNAUX 12:23.37545 1:24.68 (100 m) - 2:58.30 (200 m) - 4:32.38 (300 m) - 6:07.02 (400 m) - 7:44.09 (500 m) - 9:17.89 (600 m) - 10:53.34 (700 m)
3.  AUBAN Sara FRA1998 AVENIR MURET NATATION 13:15.00415 1:32.48 (100 m) - 3:12.36 (200 m) - 4:54.51 (300 m) - 6:34.54 (400 m) - 8:15.58 (500 m) - 9:58.03 (600 m) - 11:39.11 (700 m)
4.  DE VIGUERIE Laurie FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:34.85370 1:35.17 (100 m) - 3:17.50 (200 m) - 5:00.34 (300 m) - 6:44.34 (400 m) - 8:27.97 (500 m) - 10:12.61 (600 m) - 11:56.02 (700 m)
5.  DUCROS Clara FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:35.40368 1:35.27 (100 m) - 3:17.23 (200 m) - 4:59.93 (300 m) - 6:44.08 (400 m) - 8:27.93 (500 m) - 10:12.60 (600 m) - 11:56.17 (700 m)
6.  DE GASPERI Chloé FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:42.18353 1:36.30 (100 m) - 3:22.14 (200 m) - 5:07.42 (300 m) - 6:52.97 (400 m) - 8:37.02 (500 m) - 10:19.15 (600 m) - 12:01.59 (700 m)
7.  DATTLER Lucie FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 13:42.81352 1:36.55 (100 m) - 3:21.79 (200 m) - 5:07.27 (300 m) - 6:52.99 (400 m) - 8:37.08 (500 m) - 10:19.40 (600 m) - 12:02.71 (700 m)
8.  DUBOIS Mathilde FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 13:57.92320 1:32.39 (100 m) - 3:18.32 (200 m) - 5:04.10 (300 m) - 6:51.23 (400 m) - 8:40.07 (500 m) - 10:27.00 (600 m) - 12:11.95 (700 m)
9.  BERNARD Clémence FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 14:13.27289 1:37.53 (100 m) - 3:24.64 (200 m) - 5:13.35 (300 m) - 7:02.34 (400 m) - 8:51.14 (500 m) - 10:40.55 (600 m) - 12:22.65 (700 m)
10.  BRUN Emma FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 14:16.95282 1:36.10 (100 m) - 3:23.58 (200 m) - 5:12.76 (300 m) - 7:00.91 (400 m) - 8:49.38 (500 m) - 10:40.12 (600 m) - 12:29.00 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNEL Marion FRA1996 AVENIR MURET NATATION 34.781030  
2.  MAGNE Soa FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 34.951020  
3.  JUCHET Océane FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 35.69980  
4.  BIBES Morgane FRA1996 AVENIR MURET NATATION 35.72978  
5.  BLANC Laurine FRA1997 AVENIR MURET NATATION 36.57933  
6.  ROS Axelle FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 37.57881  
7.  ROSET Laure FRA1996 AVENIR MURET NATATION 37.61879  
8.  ATZORN Sara GER1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 38.98810  
9.  MARTIN Perrine FRA1996 CN CUGNAUX 39.07806  
10.  GAGNANT Romane FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 40.32746  
11.  CHIRON Cloé FRA1996 COMMINGES MARSOUINS 40.37744  
12.  CHARRY Célia FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 40.39743  
13.  PELLICER Anna FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 41.05712  
14.  KUMMERLE Zoé FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 41.56689  
15.  RIALLAND Marion FRA1997 AVENIR MURET NATATION 41.70682  
16.  FOUQUET Charlotte FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 41.73681  
17.  GOESTER Juliette FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 41.76680  
18.  ICARD Noélie FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 41.90673  
19.  LOZIO MILLET Marine FRA1996 AVENIR MURET NATATION 42.22659  
20.  DEDIEU Astrid FRA1996 COMMINGES MARSOUINS 43.26614  
21.  STRAUB Mélina FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 43.48605  
22.  DOHERTY Lucy FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 43.77592  
23.  MAHEUX Marie FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 44.05581  
24.  GUERRACHE Amélie FRA1997 CN CUGNAUX 44.27572  
25.  LABORDE Barbara FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 44.33569  
26.  VIGNON Solène FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 44.51562  
27.  BISCONS Lucie FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 44.53561  
28.  FOULQUIER Marie FRA1997 CN BALMA 46.05501  
29.  EMONNOT Flore FRA1997 COMMINGES MARSOUINS 46.15497  
30.  DODEMAN Valentine FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 47.52445  
31.  BOURGEADE Carla FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 47.70439  
32.  ESTRADE Marianne FRA1997 SCN BLAGNAC 49.25385  
33.  BERLIOZ Marie FRA1996 SCN BLAGNAC 53.54253  
34.  GREGORIS Fiorella FRA1997 CN CUGNAUX 59.60114  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE GASPERI Chloé FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 41.90673  
2.  PRESTO Stéphanie FRA1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 42.13663  
3.  DE VIGUERIE Laurie FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 42.73637  
4.  CARVAILLO Hélène FRA1998 SCN BLAGNAC 43.20616  
5.  DUBOIS Mathilde FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 44.17576  
6.  DATTLER Lucie FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 44.50562  
7.  BEAUFILS Marie FRA1998 SCN BLAGNAC 44.70554  
8.  LAVAGNE Camille FRA1998 SCN BLAGNAC 44.80550  
9.  CHENELLE Laura FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 44.82549  
10.  BERNARD Clémence FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 45.22533  
11.  SAINT PAUL Chloé FRA1998 SCN BLAGNAC 47.52445  
12.  BOTTIAU Isabelle FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 47.68440  
13.  BOURGEAIS Maélis FRA1998 SCN BLAGNAC 49.28384  
14.  AJAS Laureanne FRA1998 SCN BLAGNAC 50.40347  
15.  GRIL Manon FRA1998 CN CUGNAUX 51.15323  
16.  ROSIER Sarah FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 53.31260  
17.  BOUMAIZA Tamara FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 53.70249  
18.  FANTIN Chloe FRA1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 58.08144  
19.  RECURT Lucie FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 58.15143  
20.  BELAIZI Inès FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:03.1059  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNEL Marion FRA1996 AVENIR MURET NATATION 37.221081  
2.  BIBES Morgane FRA1996 AVENIR MURET NATATION 38.611016  
3.  JACOLIN Aurore FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 38.661014  
4.  MERAD Sonia FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 41.51888  
5.  COLOMBET Cindy FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 42.77835  
6.  PELLICER Anna FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 42.93828  
7.  CHATON Mélanie FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 43.75795  
8.  ICARD Noélie FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 43.87790  
9.  ROSET Laure FRA1996 AVENIR MURET NATATION 44.34771  
10.  ATZORN Sara GER1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 44.70757  
11.  GAGNANT Romane FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 45.13740  
12.  BISCONS Lucie FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 45.22736  
13.  LABORDE Barbara FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 45.35731  
14.  CHATON Marine FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 45.73716  
15.  VIGNON Solène FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 45.79714  
16.  DOMINGOS Sonia FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 45.95708  
17.  STRAUB Mélina FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 46.11702  
18.  LOZIO MILLET Marine FRA1996 AVENIR MURET NATATION 47.05667  
19.  BLANC Laurine FRA1997 AVENIR MURET NATATION 47.81639  
20.  RIALLAND Marion FRA1997 AVENIR MURET NATATION 47.82638  
21.  DAFFOS Sarah FRA1996 COMMINGES MARSOUINS 48.43616  
22.  DOHERTY Lucy FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 48.55612  
23.  GOESTER Juliette FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 48.84602  
24.  GUERRACHE Amélie FRA1997 CN CUGNAUX 49.67573  
25.  NOUGAREDE Laura FRA1997 SCN BLAGNAC 50.01561  
26.  EMONNOT Flore FRA1997 COMMINGES MARSOUINS 51.87500  
27.  PISONI Clara FRA1997 SCN BLAGNAC 53.14460  
28.  KUNTZ Alice FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 53.51449  
29.  PUJO Stéphanie FRA1996 CN PORTET-SUR-GARONNE 54.29425  
30.  BOURGEADE Carla FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 54.76411  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUBAN Sara FRA1998 AVENIR MURET NATATION 43.62800  
2.  DUCROS Clara FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 47.75641  
3.  DUBOIS Mathilde FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 50.31551  
4.  DATTLER Lucie FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 53.16459  
5.  BERNARD Clémence FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 53.22457  
6.  BRUN Emma FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 53.53448  
7.  CHOLET Justine FRA1998 SCN BLAGNAC 53.80440  
8.  RECURT Lucie FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 58.09320  
9.  GRIL Manon FRA1998 CN CUGNAUX 1:00.11270  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JUCHET Océane FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 32.531031  
2.  MAGNE Soa FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 34.26938  
3.  FOUREL Pauline FRA1996 US COLOMIERS NATATION 36.49825  
4.  ROUQUIE Laura FRA1997 US COLOMIERS NATATION 36.84808  
5.  ROS Axelle FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 37.02799  
6.  MARTIN Perrine FRA1996 CN CUGNAUX 37.23789  
7.  CHATON Marine FRA1997 DAUPHINS TOULOUSE OEC 38.07749  
8.  PRIBILSKI Laura FRA1996 CN BALMA 38.95708  
9.  TROY Lisa FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 39.72673  
10.  LONGATELLI Marine FRA1996 US COLOMIERS NATATION 40.07658  
11.  CHARRY Célia FRA1996 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 40.31647  
12.  DAFFOS Sarah FRA1996 COMMINGES MARSOUINS 40.55637  
13.  BETEILLE Elisa FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 40.60635  
14.  DEDIEU Astrid FRA1996 COMMINGES MARSOUINS 40.81626  
15.  FONS Pauline FRA1997 US COLOMIERS NATATION 41.33604  
16.  FOUQUET Charlotte FRA1997 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 43.40520  
17.  LEGAY Chloé FRA1996 US COLOMIERS NATATION 44.80466  
18.  ROSSIER Juline FRA1997 CN CUGNAUX 45.38445  
19.  FRANCOIS Margaux FRA1997 US COLOMIERS NATATION 45.89427  
20.  CHIRON Cloé FRA1996 COMMINGES MARSOUINS 45.92426  
21.  NOUGAREDE Laura FRA1997 SCN BLAGNAC 51.44253  
22.  PISONI Clara FRA1997 SCN BLAGNAC 52.12235  
23.  ELKIHEL Nawale FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 53.42202  
N.C.  THION Léonie FRA1996 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO Dsq VI0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECUSSAN Marie FRA1998 AVENIR MURET NATATION 40.19653  
2.  AUBAN Sara FRA1998 AVENIR MURET NATATION 41.36602  
3.  DUCROS Clara FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 42.41559  
4.  DE VIGUERIE Laurie FRA1998 DAUPHINS TOULOUSE OEC 44.18490  
5.  BEAUFILS Marie FRA1998 SCN BLAGNAC 45.13454  
6.  BOTTIAU Isabelle FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 47.46373  
7.  BOUMAIZA Tamara FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 54.36180  
8.  ROSIER Sarah FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 54.98166  
9.  CHOLET Justine FRA1998 SCN BLAGNAC 55.40157  
10.  FANTIN Chloe FRA1998 CN PORTET-SUR-GARONNE 58.10104  
11.  BELAIZI Inès FRA1998 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:03.3632  
12.  RECURT Lucie FRA1998 COMMINGES MARSOUINS 1:04.5322  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JUCHET Océane FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 5:45.28910 38.71 (50 m) - 1:23.75 (100 m) - 2:52.00 (200 m) - 4:30.64 (300 m)
2.  MAGNE Soa FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 6:00.79812 38.80 (50 m) - 1:23.15 (100 m) - 2:51.20 (200 m) - 4:38.04 (300 m)
3.  LIER Solene FRA1997 CN BALMA 6:15.14726 41.38 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 3:05.76 (200 m) - 4:50.34 (300 m)
4.  ROUQUIE Laura FRA1997 US COLOMIERS NATATION 6:19.33702 39.34 (50 m) - 1:27.05 (100 m) - 3:04.23 (200 m) - 4:51.59 (300 m)
5.  FOUREL Pauline FRA1996 US COLOMIERS NATATION 6:24.75671 40.09 (50 m) - 1:29.34 (100 m) - 3:06.07 (200 m) - 5:00.25 (300 m)
6.  PRIBILSKI Laura FRA1996 CN BALMA 6:31.14635 42.17 (50 m) - 1:30.23 (100 m) - 3:08.14 (200 m) - 5:02.46 (300 m)
7.  TROY Lisa FRA1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 6:31.20635 41.08 (50 m) - 1:30.55 (100 m) - 3:06.09 (200 m) - 5:04.05 (300 m)
8.  LONGATELLI Marine FRA1996 US COLOMIERS NATATION 6:34.50617 45.51 (50 m) - 1:40.14 (100 m) - 3:15.64 (200 m) - 5:06.08 (300 m)
